Obsah stránky
Rozpočet Města Nýrska na rok 2006
řádek | Rozpočet příjmů | SR |
---|---|---|
1. | Daňové příjmy a poplatky | 37 980,00 |
2. | Daň z příjmů placená městem (včetně živností) | 1 000,00 |
3. | Nedaňové příjmy | 11 820,00 |
4. | Nájem Vodospol | 1 300,00 |
6. | Prodej bytů | 500,00 |
7. | Prodej nemovitostí | 800,00 |
8. | Neinvestiční dotace | 10 775,67 |
9. * | Dotace na školství od KÚ | 0,00 |
10. | Investiční dotace | 11 709,00 |
11. | Celkem příjmy běžného roku | 75 884,67 |
12. | Financování - přebytek hospodaření, úvěry | 1 700,00 |
13. | Bytové hospodářství, pohřebnictví | 6 320,00 |
CELKEM PŘÍJMY | 83 904,67 |
řádek | Rozpočet výdajů | SR |
---|---|---|
14. | Neinvestiční výdaje města | 31 395,70 |
15. | Bytová výstavba | 3 340,00 |
Bytová výstavba financovaná z úvěru | 0,0 | |
16. | Rekonstrukce komunikací | 6 434,00 |
16a) | Infrastruktura | 18 393,00 |
17. | Ostatní investice | 2 937,00 |
18. | Daň za obec | 1 000,00 |
19. | Příspěvky města PO - ZŠ, MŠ, TS | 12 128,00 |
20. * | Příspěvky na školství od KÚ - viz. řádek 9 | 0,00 |
21. | Dotace sport. organizacím | 150,00 |
22. | Investiční výdaje - dotace - viz.řádek 10 | 11 709,00 |
23. | Rezerva | 0,00 |
24. | Nákup nemovitostí | 250,000 |
25. | Bytové hospodářství, pohřebnictví | 2 692,00 |
CELKEM VÝDAJE | 90 428,70 |
* Příspěvky na mzdy zasílá KÚ přímo školám