Obsah stránky
2. rozpočtová změna
řádek | Rozpočet příjmů | SR | UR k 30.9.2005 | UR k 30.11.2005 |
---|---|---|---|---|
1. | Daňové příjmy a poplatky | 33 440,00 | 36 960,00 | 37 427,00 |
2. | Daň z příjmů placená městem (včetně živností) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Nedaňové příjmy | 3 820,00 | 4 048,00 | 3 665,00 |
4. | Nedaňové příjmy- nájem Vodospol | 1 600,00 | 1 900,00 | 1 330,00 |
6. | Nedaňové příjmy - prodej bytů | 0,00 | 908,00 | 908,00 |
7. | Prodej nemovitostí | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
8. | Neinvestiční dotace | 10 450,00 | 9 827,98 | 9 597,34 |
9. * | Dotace na školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Investiční dotace | 16 200,00 | 23 788,00 | 22 658,96 |
11. | Celkem příjmy běžného roku | 65 510,00 | 80 631,98 | 78 786,30 |
12. | Financování - přebytek hospodaření, úvěry | 2 000,00 | 5 087,53 | 5 087,53 |
13. | CELKEM PŘÍJMY | 67 510,00 | 85 719,51 | 83 873,83 |
řádek | Rozpočet výdajů | SR | UR k 30.9.2005 | UR k 30.11.2005 |
---|---|---|---|---|
14. | Neinvestiční výdaje města | 25 820,00 | 29 188,40 | 28 138,50 |
15. | Bytová výstavba | 1 250,00 | 1 895,00 | 1 650,00 |
Bytová výstavba financovaná z úvěru | 1 193,00 | 1 193,00 | ||
16. | Rekonstrukce komunikací | 5 500,00 | 2 700,00 | 150,00 |
16a) | Infrastruktura | 5 800,00 | 6 301,00 | 7 087,00 |
17. | Ostatní investice | 4 940,00 | 13 837,00 | 12 479,00 |
18. | Daň za obec | 0,00 | 0,00 | |
19. | Příspěvky města PO - ZŠ, MŠ, TS | 12 619,00 | 10 218,25 | 9 589,00 |
20. * | Příspěvky na školství - viz. řádek 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21. | Dotace sport. organizacím | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
22. | Investiční výdaje - dotace - viz.řádek 10 | 16 200,00 | 23 788,00 | 22 658,96 |
23. | Rezerva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24. | Nákup nemovitostí | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
25. | CELKEM VÝDAJE | 72 429,00 | 89 420,65 | 83 245,46 |
UR = upravený rozpočet
Schodek rozpočtu bude pokryt vlastními prostředky města
* Dotace mateřským i základním školám bude krajský úřad zasílat podle školského zákona č. 561/2004 Sb. přímo na účet jednotlivých škol.