1. rozpočtová změna

1. rozpočtová změna

řádek Rozpočet výdajů SR UR k 30.9.2005
14. Neinvestiční výdaje města 25 820,00 29 188,40
15. Bytová výstavba 1 250,00 1 895,00
  Bytová výstavba financovaná z úvěru   1 193,00
16. Rekonstrukce komunikací 5 500,00 2 700,00
16a) Infrastruktura 5 800,00 6 301,00
17. Ostatní investice 4 940,00 13 837,00
18. Daň za obec 0,00 0,00
19. Příspěvky města PO - ZŠ, MŠ, TS 12 619,00 10 218,25
20. * Příspěvky na školství - viz. řádek 9 0,00 0,00
21. Dotace sport. organizacím 150,00 150,00
22. Investiční výdaje - dotace - viz.řádek 10 16 200,00 23 788,00
23. Rezerva 0,00 0,00
24. Nákup nemovitostí 150,00 150,00
25. CELKEM VÝDAJE 72 429,00 89 420,65
SR = schválený rozpočet

UR = upravený rozpočet

Schodek rozpočtu bude pokryt vlastními prostředky města

* Dotace mateřským i základním školám bude krajský úřad zasílat podle školského zákona č. 561/2004 Sb. přímo na účet jednotlivých škol.