Obsah stránky
Schválený rozpočet na rok 2004 - příjmy
řádek | TEXT | návrh 2004 |
1 | daň z příjmu FO ZČ | 6 100,00 |
1 | daň z příjmu FO-OSVĆ | 2 935,00 |
1 | daň z příjmu FO - kapital.výnosy | 410,00 |
1 | daň z příjmu PO | 6 464,00 |
1 | daň z přidané hodnoty | 9 829,00 |
1 | správní poplatky | 350,00 |
1 | popl. vypouštění + ukládaní odpadů | 50,00 |
1 | popl. ze psů | 120,00 |
1 | popl. pobytový ( rekreační) | 70,00 |
1 | pop.za užívaní veř. prostranství | 110,00 |
1 | popl. ubytovací kapacita | 30,00 |
1 | ostat. popl. - automaty | 470,00 |
1 | poplatek - komunální odpady celkem | 2 200,00 |
- z toho místní poplatek od občanů | 1 600,00 | |
převod z hospodářské činn. | 600,00 | |
1 | daň z nemovitosti | 1 500,00 |
1 | celkem daňové příjmy a poplatky | 30 638,00 |
2 | daň z příjmu PO - obec (vč. živn.) | 1 000,00 |
3 | MŠ ul. Palackého | 44,00 |
3 | MŠ ul. Práce | 75,00 |
3 | ZŠ - Školní ul. | 30,00 |
3 | ZŠ - ul. Komenského | 20,00 |
3 | ZUŠ - nájem | 72,00 |
3 | knihovna | 70,00 |
3 | NN | 13,00 |
3 | pečovatelskáslužba | 230,00 |
3 | pronájem pozemky | 100,00 |
3 | pronájem ostatní nemovitosti | 1 400,00 |
3 | úroky | 370,00 |
3 | sankční platby | |
3 | prodej pozemků | 500 |
3 | prodej ostatních nemovitostí | |
3 | ostatní příjmy | 200,00 |
3 | splátky FRB | 500,00 |
3 | příspěvek města FRB | 515 |
3 | úroky ostatních účtů | 100 |
3 | nedaňové příjmy celkem | 4 239,00 |
4 | nájem Vodospol | 1 330,00 |
5 | prodej dřev. hmoty | 1 500,00 |
6 | prodej bytů | - |
7 | převody z HČ | 800,00 |
8 | neinv dotace SR | 8 311,00 | 8 | neinv.dotace úřad práce, lesy |
8 | neinv. odtace od obcí - školy, LSPP | 250,00 |
8 | ostatní neinv. dotace | |
8 | neinv. dotace | |
8 | neinv. dotace | |
8 | neinv. dotace PHARE | 665,00 |
8 | neinv. dotace | |
8 | neinv. dotace celkem | 9 226,00 |
9 | neinv. dotace školy od KÚ | 20 000,00 |
10 | investiční příspěvek | |
10 | investiční příspěvek | |
10 | investiční příspěvek | |
10 | investiční dotace 12 b.j. | 3 000,00 |
10 | investiční dotace celkem | 3 000,00 |
11 | celkem příjmy běžného roku | 71 733,00 |
12 | přebytek | 603,00 |
13 | CELKEM PŘÍJMY | 72 336,00 |
Schválený rozpočet na rok 2004 - výdaje
řádek | TEXT | návrh 2004 |
14 | úklid města | 572,00 |
14 | kom. odpad | 2 200,00 |
14 | životní prostředí | 5,00 |
14 | opravy vodovod. řadu | 1 100,00 |
14 | lesy | 800,00 |
14 | údržba komunikací - TS | 1 379,00 |
14 | oprava komunikací - PHARE | 870,00 |
14 | doprava | 1 291,00 |
14 | neinv. náklady škol v okrese | 10,00 |
14 | mimo okres | 4,00 |
14 | ZUŠ | 46,00 |
14 | DDM | 65,00 |
14 | lékařská služba | 200,00 |
14 | knihovna | 705,00 |
14 | NN | 13,00 |
14 | občanské záležitosti | 35,00 |
14 | klub seniorů | 20,00 |
14 | příspěvek Svazu zdrav.postiž. | 10,00 |
14 | policie 1 400,00 | 1 400,00 |
14 | hasiči | 350,00 |
14 | hasiči mládež | 17,00 |
14 | hasiči Bystřice | 180,00 |
14 | hasiči Hodousice | 35,50 |
14 | hasiči Zelená Lhota | 101,50 |
14 | místní zastup. orgány | 926,00 |
14 | správa | 8 838,00 |
14 | sociální dávky | 5 820,00 |
14 | pečovatelská služba | 892,50 |
14 | příspěvek Dobrovolnému svazku obcí | 100,00 |
14 | příspěvek Údolí pod Ostrým | 2 000,00 |
14 | neinvestiční transfery obcím (DD KT) | 100,00 |
14 | veřejné osvětlení | 870,00 |
14 | TS středisko | 1 996,00 |
14 | vzhled města, zeleň | 1 492,00 |
14 | příspěvek do FRB | 515,00 |
14 | projektová dokumentace | 500,00 |
14 | ostat. výdaje | 100,00 |
14 | půjčky FRB + popl. bance | |
14 | neinvestiční výdaje celkem | 32 688,50 |
15 | bytová výstavba | 7 280,00 |
16 | rekonstrukce komunikací vč. inž. sítí | 5 150,00 |
17 | ostatní investice | 7 050,00 |
18 | daň za obec | - |
19 | ZŠ Školní ul. - město | 1 500,00 |
19 | ZŠ Komenského ul. - město | 1 350,00 |
19 | MŠ Palackého | 517,50 |
19 | MŠ Práce | 930,00 |
19 | příspěvky města PO (ZŠ) | 4 297,50 |
20 | příspěvky na školství od KÚ | 20 000,00 |
21 | dotace sport. organizací | 150,00 |
22 | investiční výdaje (dotace) | 3 000,00 |
23 | rezerva | |
24 | nákup nemovitostí | CELKEM VÝDAJE | 79 616,00 |